Số lần quay:
Thống kê Miền Trung 10 lần quay thứ 5
Xuất hiện nhiều nhất:
21(5)
66(4)
25(4)
98(3)
76(3)
54(3)
64(3)
10(3)
57(3)
08(2)
Xuất hiện ít nhất:
01(1)
71(1)
24(1)
77(1)
95(1)
79(1)
91(1)
17(1)
88(1)
47(1)
Lô gan lâu chưa về:
05(2)
06(2)
07(2)
11(2)
15(2)
18(2)
26(2)
28(2)
34(2)
38(2)
Tỉ lệ Chẵn / Lẻ:
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 20/26/0604
| Giải | Bình Định 20/26/0604 |
Quảng Bình 20/26/0604 |
Quảng Trị 20/26/0604 |
|---|---|---|---|
| ĐB | 785898 | 528016 | 155504 |
| G.1 | 49108 | 44164 | 03475 |
| G.2 | 35092 | 25812 | 52759 |
| G.3 | 45266 21075 | 55214 84698 | 34180 94393 |
| G.4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| G.5 | 2354 | 0757 | 3600 |
| G.6 | 8143 6995 9379 | 6482 2003 3961 | 5737 4021 1894 |
| G.7 | 521 | 266 | 396 |
| G.8 | 16 | 98 | 25 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 20/26/0514
| Giải | Bình Định 20/26/0514 |
Quảng Bình 20/26/0514 |
Quảng Trị 20/26/0514 |
|---|---|---|---|
| ĐB | 557464 | 027630 | 364631 |
| G.1 | 75591 | 92154 | 29820 |
| G.2 | 65476 | 25225 | 30710 |
| G.3 | 94509 68892 | 82965 61570 | 02281 96696 |
| G.4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 |
| G.5 | 0810 | 3222 | 9569 |
| G.6 | 1747 3360 6155 | 2459 0509 1044 | 8749 1957 0157 |
| G.7 | 223 | 419 | 402 |
| G.8 | 63 | 72 | 66 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
